Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
2012 | 887 | 900 | 1.787 |
2013 | 907 | 916 | 1.823 |
2014 | 927 | 932 | 1.859 |
2015 | 947 | 948 | 1.895 |
2016 | 857 | 893 | 1.750 |
2017 | 898 | 897 | 1.795 |
Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
2012 | 887 | 900 | 1.787 |
2013 | 907 | 916 | 1.823 |
2014 | 927 | 932 | 1.859 |
2015 | 947 | 948 | 1.895 |
2016 | 857 | 893 | 1.750 |
2017 | 898 | 897 | 1.795 |
Copyright © 2022 Log Masuk